ピグマリオンぷちのカリキュラムは、能力の発達段階に合うように体系化されています。
押し付けや詰め込みではなく、子どもが自ら感じ、考え、学ぶことができます。
人類は、長い歴史の中で新しく得た能力と、その能力に必要な脳の働きを
相互に補完しながら進化してきました。
ピグマリオンメソッドはその過程に 沿った形でカリキュラムが作られています。
ピグマリオンぷち 1回の授業流れ
3~10分の活動が次々と行われます!密度の高い50分となっています。
例:年少・初期の場合(1回の授業は50分です)
■図形遊び | ・・・マグ・プレートを利用して見る力の発達、図形を見分ける力を養います |
↓ | |
■指先能力 | ・・・ぬりえで指先調整能力を育てます |
↓ | |
■知力 | ・・・大小判断で視野の広がり能力を強化します |
↓ | |
■数能力 | ・・・絵数カード/うさぎ①②③で数概念を理解する能力に磨きをかけます |
↓ | |
■言語力 | ・・・とり①、ひらがなで言語能力の基礎になじませます |
↓ | |
■ゲーム | ・・・カエルピョンで指先調整能力、凝視力の育成を行います |
↓ | |
終了 |
幼児期にあったカリキュラムで
年少下
Pグレード
回 | 図形遊び | 指先能力 | 知力① | 知力② | 数能力① | 数能力② | 数能力③ | 言語力① | 言語力② | ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マグ・プレート | ぬりえ | 平面位置 | 大小判断 | 絵数カード(兎/鯉/象) 絵数カード 各2枚 |
これ何? 身辺教養 | カエルピョン | |||
2 | マグ・プレート | ちぎりえ | 面描写 | 大小判断 | これ何? 身辺教養 | ラビットゲーム | ||||
3 | マグ・プレート | 運筆練習 | 平面位置 | 長短判断 | どっちが<1>ですか | これ何? 身辺教養 | リニーレン | |||
4 | マグ・プレート | ぬりえ | 線を創る | 長短判断 | どっちが<2>ですか | これ何? 身辺教養 | お魚釣りゲーム | |||
5 | マグ・プレート | ちぎりえ | 高低判断 | どっちが<1~2>ですか | これ何? 身辺教養 | カエルピョン | ||||
6 | マグ・プレート | 運筆練習 | 面描写 | 影絵 | どっちが<1~2>ですか | これ何? 乗り物 | ラビットゲーム | |||
7 | マグ・プレート | ぬりえ | 平面位置 | 上下判断 | どっちが<1~2>ですか | これ何? 楽器 | リニーレン | |||
8 | マグ・プレート | はりえ | 線を創る | 上下判断 | どっちが<1~2>ですか | これ何? 身辺教養 | お魚釣りゲーム | |||
9 | マグ・プレート | ちぎりえ | 前後判断 | どっちが<1~2>ですか | これ何? 身辺教養 | カエルピョン | ||||
10 | マグ・プレート | ぬりえ | 面描写 | 同類図形 | どっちが<1~2>ですか | これ何? 身辺教養 | ラビットゲーム | |||
11 | マグ・プレート | 運筆練習 | 平面位置 | 影絵 | どっちが多いですか いくつですか? |
これ何? 身辺教養 | リニーレン | |||
12 | マグ・プレート | はりえ | 線を創る | 同類図形 | これ何? たべもの | お魚釣りゲーム | ||||
13 | マグ・プレート | ぬりえ | 平面位置 | 影絵 | どっちが多いですか | これ何? くだもの | カエルピョン | |||
14 | マグ・プレート | 運筆練習 | 面描写 | 同類図形 | どっちが多いですか いくつですか? |
これ何? 自然 | ラビットゲーム | |||
15 | マグ・プレート | ちぎりえ | 平面位置 | 影絵 | これ何? くだもの | リニーレン | ||||
16 | マグ・プレート | はりえ | 線を創る | 同類図形 | どれが一番多いですか | これ何? 体の部位 | お魚釣りゲーム |
年少
Yグレード/Ⅰ
回 | 図形遊び | 指先能力 | 知力① | 知力② | 数能力① | 数能力② | 数能力③ | 言語力① | 言語力② | ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マグ・プレート | ぬりえ | 大小判断 | 絵数カード/うさぎ①②③ | とり① | ひらがな | カエルピョン | |||
2 | 天地パズル | ハサミ | 長短判断 | 絵数カード/トンボ①②③ | とり② | ひらがな | お魚釣りゲーム | |||
3 | マグ・プレート | 絵かき歌 | 平面位置 | 影絵 | 絵数カード/ぞう①②③ | とり③ | ひらがな | 親子カード | ||
4 | 天地パズル | 運筆練習 | 内外判断 | どっちが<1~3>ですか | とり④ | ひらがな | 身辺教養カード | |||
5 | マグ・プレート | ぬりえ | 高低判断 | どっちが<1~3>ですか | さかな① | ひらがな | 動物カード | |||
6 | 天地パズル | ハサミ | 前後判断 | どっちが<1~3>ですか | さかな② | ひらがな | 生き物カード | |||
7 | マグ・プレート | 絵かき歌 | 上下判断 | どっちが多い/1~3 | さかな③ | ひらがな | ラビットゲーム | |||
8 | 天地パズル | ぬりえ | 太細判断 | どっちが多い/1~3 | さかな④ | ひらがな | カエルピョン | |||
9 | マグ・プレート | ハサミ | 厚薄判断 | サイコロ(兎/象/トンボ) | 生き物① | ひらがな | 競争ゲーム | |||
10 | 天地パズル | 絵かき歌 | 一番多い | 一番少ない | いくつですか/1~3 | かい | ひらがな | お魚釣りゲーム | ||
11 | マグ・プレート | 運筆練習 | 平面位置 | 重なり | いくつですか/1~3 | 生き物② | ひらがな | 親子カード |
Yグレード/Ⅱ
回 | 図形遊び | 指先能力 | 知力① | 知力② | 数能力① | 数能力② | 数能力③ | 言語力① | 言語力② | ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 天地パズル | ぬりえ | 左右判断 | いくつですか/どっちが多い | 昆虫① | ひらがな | 身辺教養カード | |||
13 | マグ・プレート | 切り絵 | 点描写 | 一番大きい | どっちが<3>ですか どっちが多いですか・いくつですか |
昆虫② | カタカナ | 動物カード | ||
14 | 天地パズル | 絵かき歌 | 平面位置 | 一番小さい | どっちが<3>ですか どっちが多いですか・いくつですか |
昆虫③ | カタカナ | 生き物カード | ||
15 | マグ・プレート | 運筆練習 | 点描写 | 線を創る | どっちが<3>ですか どっちが多いですか・いくつですか |
生き物③ | カタカナ | ラビットゲーム | ||
16 | 天地パズル | ぬりえ | 一番太い | 一番細い | どっちが<3>ですか どっちが多いですか・いくつですか |
生き物④ | カタカナ | カエルピョン | ||
17 | マグ・プレート | 切り絵 | 平面位置 | 一番長い | どっちが<3>ですか どっちが多いですか・いくつですか |
生き物⑤ | カタカナ | 競争ゲーム | ||
18 | 天地パズル | 絵かき歌 | 一番遠く | 一番近い | どっちが<3>ですか どっちが多いですか・いくつですか |
はな① | カタカナ | お魚釣りゲーム | ||
19 | マグ・プレート | ぬりえ | 平面位置 | 一番小さい | 同じ数に○をしなさい | はな② | カタカナ | 親子カード | ||
20 | 天地パズル | 切り絵 | 一番長い | 一番短い | 合わせるといくつ/1~3 | はな③ | カタカナ | 身辺教養カード | ||
21 | マグ・プレート | 絵かき歌 | 平面位置 | 一番高い | 同じ数に○をしなさい | 植物① | カタカナ | 動物カード | ||
22 | 天地パズル | 運筆練習 | 一番多い | 一番少ない | 合わせるといくつ/1~3 | 植物② | カタカナ | 生き物カード |
Yグレード/Ⅲ
回 | 図形遊び | 指先能力 | 知力① | 知力② | 数能力① | 数能力② | 数能力③ | 言語力① | 言語力② | ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | マグ・プレート | ぬりえ | 平面位置 | 一番短い | 絵数カード/兎/とんぼ/ 象/各4~5 |
はな④ | ひらがな カルタ |
ラビットゲーム | ||
24 | 天地パズル | 切り絵 | 一番高い | 一番低い | 植物③ | ひらがな カルタ |
カエルピョン | |||
25 | マグ・プレート | 絵かき歌 | 平面位置 | 同類図形 | どっちが<3~5>ですか | 植物④ | ひらがな カルタ |
競争ゲーム | ||
26 | 天地パズル | 運筆練習 | 点描写 | 重なり | どっちが<3~5>ですか | 動物① | ひらがな カルタ |
お魚釣りゲーム | ||
27 | マグ・プレート | ぬりえ | 一番前の | 一番後ろ | どっちが多い/1~5 | 動物② | ひらがな カルタ |
親子カード | ||
28 | 天地パズル | 切り絵 | 点描写 | 同類図形 | サイコロ(兎/象/とんぼ) | 動物③ | ひらがな カルタ |
身辺教養カード | ||
29 | マグ・プレート | 絵かき歌 | 絵の記憶 | いくつですか/2~5 | 動物④ | ひらがな カルタ |
動物カード | |||
30 | 天地パズル | ぬりえ | 点描写 | 絵の合成 | いくつですか/2~5 | 動物⑤ | ひらがな カルタ |
生き物カード | ||
31 | マグ・プレート | 切り絵 | 平面位置 | 一番厚い | どっちが<4>ですか どっちが多いですか・いくつですか |
動物⑥ | ひらがな カルタ |
ラビットゲーム | ||
32 | 天地パズル | 絵かき歌 | 点描写 | 一番大きい | どっちが<4>ですか どっちが多いですか・いくつですか |
動物⑦ | ひらがな カルタ |
カエルピョン | ||
33 | マグ・プレート | 運筆練習 | 平面位置 | 左右弁別 | どっちが<5>ですか どっちが多いですか・いくつですか |
野菜① | ひらがな カルタ |
競争ゲーム |
Yグレード/Ⅳ
回 | 図形遊び | 指先能力 | 知力① | 知力② | 数能力① | 数能力② | 数能力③ | 言語力① | 言語力② | ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 天地パズル | ぬりえ | 点描写 | かさ多少 | ヌマーカステン/合わせると | 野菜② | カタカナ カルタ |
ラビットゲーム | ||
35 | マグ・プレート | 切り絵 | 位置の記憶 | その他① | カタカナ カルタ |
カエルピョン | ||||
36 | 天地パズル | 絵かき歌 | 点描写 | 絵の 合成分解 |
同数置換/同数発見/異数 | その他② | カタカナ カルタ |
競争ゲーム | ||
37 | マグ・プレート | 運筆練習 | 重なり | 一番薄い | 数の違い/5の合成 | その他③ | カタカナ カルタ |
お魚釣りゲーム | ||
38 | 天地パズル | ぬりえ | 点描写 | 同類図形 | 異数発見/数の違い | その他④ | カタカナ カルタ |
親子カード | ||
39 | マグ・プレート | 切り絵 | 絵の記憶 | 数の違い/5の合成 | その他⑤ | カタカナ カルタ |
身辺教養カード | |||
40 | 天地パズル | 絵かき歌 | 点描写 | 左右弁別 | のこりはいくつ/計算 | とり⑤ | カタカナ カルタ |
動物カード | ||
41 | マグ・プレート | ぬりえ | 絵の合成 | 同類図形 | あわせるといくつ/計算 | 仲間はずれ① | カタカナ カルタ |
生き物カード | ||
42 | 天地パズル | 切り絵 | 点描写 | 左右弁別 | サイコロ/数字と数 | 仲間はずれ② | カタカナ カルタ |
ラビットゲーム | ||
43 | マグ・プレート | 絵かき歌 | 絵の 合成分解 |
一番下の | あわせるといくつ/計算 | 仲間はずれ③ | カタカナ カルタ |
カエルピョン | ||
44 | 天地パズル | 運筆練習 | かさ多少 | 左右弁別 | のこりはいくつ/計算 | 仲間はずれ④ | カタカナ カルタ |
競争ゲーム |
年中
Gグレード/Ⅰ
回 | 図形遊び | 指先能力 | 知力① | 知力② | 数能力① | 数能力② | 数能力③ | 言語力① | 言語力② | ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペリカンパズル | 折り紙 | 点描写 | かくし絵 | いくつですか3・4/ 3・6・9/4・8 |
桃太郎/文・絵 | 平面図形ゲーム | |||
2 | 天地パズル | 絵かき歌 | 面描写 | 絵の合成 | 仲間/音韻分解 | 競争ゲーム | ||||
3 | ペリカンパズル | 切り絵 | 点描写 | 左右弁別 | どっちが<6><7><8>ですか | 金太郎/文・絵 | 親子ゲーム | |||
4 | 天地パズル | 折り紙 | 絵の 合成分解 |
一番多い | 仲間/音韻分解 | お魚釣りゲーム | ||||
5 | ペリカンパズル | 絵かき歌 | 点描写 | 積み木の数 | いくつですか5・10 どっちが<9><10>ですか |
かちかち山/文・絵 | カエルピョン | |||
6 | 天地パズル | 切り絵 | 面描写 | かくし絵 | 仲間/音韻分解 | ラビットゲーム | ||||
7 | ペリカンパズル | 折り紙 | 絵の合成 | 右向き | どっちが多いですか いくつですか |
ぶんぶく茶釜/文・絵 | 平面図形ゲーム | |||
8 | 天地パズル | 絵かき歌 | 点描写 | 線図形 | 仲間/音韻分解 | 競争ゲーム | ||||
9 | ペリカンパズル | 切り絵 | 面描写 | 積み木の数 | いくつですか5・10 | こぶとり爺さん/文・絵 | 親子カード | |||
10 | 天地パズル | 折り紙 | 絵の合成 | 左右弁別 | 仲間/音韻分解 | お魚釣りゲーム | ||||
11 | ペリカンパズル | 絵かき歌 | 点描写 | 同類図形 | いくつですか | うさぎとかめ/文・絵 | カエルピョン |
Gグレード/Ⅱ
回 | 図形遊び | 指先能力 | 知力① | 知力② | 数能力① | 数能力② | 数能力③ | 言語力① | 言語力② | ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 天地パズル | 切り絵 | 絵の 合成分解 |
かくし絵 | いくつですか | 仲間/音韻分解 | ラビットゲーム | |||
13 | ペリカンパズル | 折り紙 | 点描写 | 左回り右 | 5+(1~5型) | 一寸法師/文・絵 | 平面図形カード | |||
14 | 天地パズル | 絵かき歌 | 面描写 | 一番遠く | 5+(1~5型) | 仲間/音韻分解 | 競争ゲーム | |||
15 | ペリカンパズル | 切り絵 | 絵の合成 | 一番少ない | 6+(1~4型) | さるかに/文・絵 | 親子カード | |||
16 | 天地パズル | 折り紙 | 点描写 | 左回り右 | 6+(1~4型) | 仲間はずれ | お魚釣りゲーム | |||
17 | ペリカンパズル | 絵かき歌 | 絵の 合成分解 |
積み木の数 | 4+2型/3+3型 | 舌きり雀/文・絵 | カエルピョン | |||
18 | 天地パズル | 切り絵 | 点描写 | 線図形 | 4+2型/3+3型 | 仲間/音韻分解 | ラビットゲーム | |||
19 | ペリカンパズル | 折り紙 | 面描写 | かくし絵 | 今までの復習 | 浦島太郎/文・絵 | 平面図形カード | |||
20 | 天地パズル | 絵かき歌 | 絵の合成 | 左回り右 | 今までの復習 | 仲間/音韻分解 | 競争ゲーム | |||
21 | ペリカンパズル | 切り絵 | 点描写 | 一番近く | 今までの復習 | シンデレラ/文・絵 | 親子カード | |||
22 | 天地パズル | 折り紙 | 絵の合成 | 同類図形 | 今までの復習 | 仲間/音韻分解 | お魚釣りゲーム |
Gグレード/Ⅲ
回 | 図形遊び | 指先能力 | 知力① | 知力② | 数能力① | 数能力② | 数能力③ | 言語力① | 言語力② | ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ペリカンパズル | 絵かき歌 | 点描写 | 動物マン ション |
(5~10)-5型 | ジャックと豆の木/文・絵 | 教養トランプ | |||
24 | 天地パズル | 切り絵 | 面図形 | 絵の合成 | (5~10)-5型 | 仲間/音韻分解 | カエルピョン | |||
25 | ペリカンパズル | 折り紙 | 点描写 | 積み木の数 | 8-3型/7-2型 | 狼と7匹の子やぎ/文・絵 | ラビットゲーム | |||
26 | 天地パズル | 絵かき歌 | 絵の 合成分解 |
動物マン ション |
8-3型/7-2型 | 仲間/音韻分解 | 平面図形ゲーム | |||
27 | ペリカンパズル | 切り絵 | 点描写 | 左右弁別 | 8-2型/9-2型 | ガリバー旅行記/文・絵 | 競争ゲーム | |||
28 | 天地パズル | 折り紙 | 線描写 | 一番多く | 8-2型/9-2型 | 仲間/音節分解 | 親子ゲーム | |||
29 | ペリカンパズル | 絵かき歌 | 絵の合成 | 動物マン ション |
今までの加減計算の総復習 | 大きなかぶ/文・絵 | お魚釣りゲーム | |||
30 | 天地パズル | 切り絵 | 点描写 | 線図形 | 今までの加減計算の総復習 | 仲間/音節分解 | 教養トランプ | |||
31 | ペリカンパズル | 折り紙 | 絵の 合成分解 |
積み木の数 | 7-3型/8-4型 | マッチ売りの少女/文・絵 | カエルピョン | |||
32 | 天地パズル | 絵かき歌 | 点描写 | 同類図形 | 7-3型/8-4型 | 仲間/しりとり | ラビットゲーム | |||
33 | ペリカンパズル | 切り絵 | 線描写 | 動物マン ション |
今までの復習 たし算 | 白雪姫/文・絵 | 平面図形カード |
Gグレード/Ⅳ
回 | No. | 図形遊び | 指先能力 | 知力① | 知力② | 数能力① | 数能力② | 数能力③ | 言語力① | 言語力② | ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | ⑩-Ⅰ | 天地パズル | 折り紙 | 点描写 | 一番少ない | 今までの復習 たし算 | 仲間/しりとり | 親子カード | |||
35 | ⑩-Ⅱ | ペリカンパズル | 絵かき歌 | 絵の合成 | 左向き | 8-6型/9-7型 | おやゆび姫/文・絵 | 競争ゲーム | |||
36 | ⑩-Ⅲ | 天地パズル | 切り絵 | 点描写 | 積み木の数 | 8-6型/9-7型 | 仲間/しりとり | お魚釣りゲーム | |||
37 | ⑪-Ⅰ | ペリカンパズル | 折り紙 | 線描写 | 絵の合成 | 今までの復習 文章問題 | 赤ずきん/文・絵 | カエルピョン | |||
38 | ⑪-Ⅱ | 天地パズル | 絵かき歌 | 点描写 | 動物マン ション |
今までの復習 文章問題 | 仲間/しりとり | 教養トランプ | |||
39 | ⑪-Ⅲ | ペリカンパズル | 切り絵 | 絵の合成 | 左右弁別 | 引き算・たし算の復習 | ピノキオ/文・絵 | 平面図形カード | |||
40 | ⑪-Ⅳ | 天地パズル | 折り紙 | 点描写 | 線図形 | 10-3型/10-7型 | 仲間/しりとり | ラビットゲーム | |||
41 | ⑫-Ⅰ | ペリカンパズル | 絵かき歌 | 絵の 合成分解 |
動物マン ション |
10-3型/10-7型 | よくばり犬/文・絵 | 競争ゲーム | |||
42 | ⑫-Ⅱ | 天地パズル | 切り絵 | 点描写 | 左回り右 | 引き算・たし算の復習 | 仲間/しりとり | 競争ゲーム | |||
43 | ⑫-Ⅲ | ペリカンパズル | 折り紙 | 絵の合成 | 積み木の数 | 引き算の復習 文章問題 | 3びきの子ぶた/文・絵 | 親子カード | |||
44 | ⑫-Ⅳ | 天地パズル | 絵かき歌 | 点描写 | 同類図形 | 今までの復習 文章問題 | 仲間/しりとり | 教養トランプ |
年長
Mグレード/Ⅰ
回 | 図形遊び | 指先能力 | 知力① | 知力② | 数能力① | 数能力② | 数能力③ | 言語力① | 言語力② | ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カモシカパズル | 切り絵 | 鏡絵 | いくつですか 11~20 | 聴覚記憶 | 平面図形カード | ||||
2 | 天地パズル | 折り紙 | 水面の姿 | 10+8型/10+6型 | しりとり | 童話昔話 | お魚カード | |||
3 | カモシカパズル | 絵かき歌 | 後ろ姿 | 5+7型/5+6型 | 聴覚記憶 | 教養トランプ | ||||
4 | 天地パズル | 切り絵 | 風向き | 9+3型/9+6型 | しりとり | 童話昔話 | 競争ゲーム | |||
5 | カモシカパズル | 折り紙 | 日陰 | 今までの復習 | 聴覚記憶 | カエルピョン | ||||
6 | 天地パズル | 絵かき歌 | 積み木の数 | 8+3型/8+6型 | 言葉意味 | 童話昔話 | ラビットゲーム | |||
7 | カモシカパズル | 切り絵 | 方向知覚 | 今までの復習 ドット棒 | 聴覚記憶 | 平面図形カード | ||||
8 | 天地パズル | 折り紙 | 重なり図形 | 今までの復習 ヌマーカステン | 言葉意味 | 童話昔話 | お魚カード | |||
9 | カモシカパズル | 絵かき歌 | 鏡絵 | 今までの復習 ドット棒 | 聴覚記憶 | 教養トランプ | ||||
10 | 天地パズル | 切り絵 | 水面の姿 | 7+4型 | 言葉意味 | 童話昔話 | 競争ゲーム | |||
11 | カモシカパズル | 折り紙 | 後ろ姿 | 7+4型 | 聴覚記憶 | カエルピョン |
Mグレード/Ⅱ
回 | 図形遊び | 指先能力 | 知力① | 知力② | 数能力① | 数能力② | 数能力③ | 言語力① | 言語力② | ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 天地パズル | 絵かき歌 | 風向き | 今までの復習 | 言葉意味 | 童話昔話 | ラビットゲーム | |||
13 | カモシカパズル | 切り絵 | 日陰 | 今までの復習 | 聴覚記憶 | 平面図形カード | ||||
14 | 天地パズル | 折り紙 | 積み木の数 | 6+6型/7+7型 | 言葉意味 | 童話昔話 | お魚カード | |||
15 | カモシカパズル | 絵かき歌 | 方向知覚 | 6+6型/7+7型 | 聴覚記憶 | 教養トランプ | ||||
16 | 天地パズル | 切り絵 | 重なり図形 | 今までの復習 | 言葉意味 | 童話昔話 | 競争ゲーム | |||
17 | カモシカパズル | 折り紙 | 鏡絵 | 13+4型/11+7型 | 聴覚記憶 | カエルピョン | ||||
18 | 天地パズル | 絵かき歌 | 水面の姿 | 13+4型/11+7型 | 言葉意味 | 話の判断 | ラビットゲーム | |||
19 | カモシカパズル | 切り絵 | 向こうの風景 | 今までの復習 | 聴覚記憶 | 平面図形カード | ||||
20 | 天地パズル | 折り紙 | 風向き | 今までの復習 | 聴覚記憶 | お魚カード | ||||
21 | カモシカパズル | 絵かき歌 | 日陰 | 今までの復習 | 季節感 | かな練習 | 教養トランプ | |||
22 | 天地パズル | 切り絵 | 積み木の数 | 12-5型/17-5型 | 聴覚記憶 | 競争ゲーム |
Mグレード/Ⅲ
回 | 図形遊び | 指先能力 | 知力① | 知力② | 数能力① | 数能力② | 数能力③ | 言語力① | 言語力② | ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | カモシカパズル | 折り紙 | 方向知覚 | 12-5型/17-5型 | 話の判断 | かな練習 | 昔話カード | |||
24 | 天地パズル | 絵かき歌 | 重なり図形 | 16-3型/19-6型 | 季節感 | かな練習 | カエルピョン | |||
25 | カモシカパズル | 切り絵 | 半分 | 今までの復習 | 話の判断 | かな練習 | ラビットゲーム | |||
26 | 天地パズル | 折り紙 | 鏡絵 | 11-9型/17-9型 | 季節感 | かな練習 | 平面図形カード | |||
27 | カモシカパズル | 絵かき歌 | 水面の姿 | 今までの復習 | 話の判断 | かな練習 | お魚カード | |||
28 | 天地パズル | 切り絵 | 向こうの風景 | 11-8型/16-8型 | 季節感 | かな練習 | 教養トランプ | |||
29 | カモシカパズル | 折り紙 | 風向き | 今までの復習 | 話の判断 | かな練習 | 昔話カード | |||
30 | 天地パズル | 絵かき歌 | 日陰 | 13-3型/18-8型 | 季節感 | かな練習 | カエルピョン | |||
31 | カモシカパズル | 切り絵 | 重さ比べ | 14-10型/18-10型 | 季節感 | かな練習 | ラビットゲーム | |||
32 | 天地パズル | 折り紙 | 折り紙展開 | 今までの復習 | 季節感 | カナ練習 | 平面図形カード | |||
33 | カモシカパズル | 絵かき歌 | 積み木の数 | 今までの復習 | 季節感 | カナ練習 | お魚カード |
Mグレード/Ⅳ
回 | 図形遊び | 指先能力 | 知力① | 知力② | 数能力① | 数能力② | 数能力③ | 言語力① | 言語力② | ゲーム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 天地パズル | 切り絵 | 方向知覚 | 今までの復習 | 季節感 | カナ練習 | 童話カード | |||
35 | カモシカパズル | 折り紙 | 話の順番 | 今までの復習 | 季節感 | カナ練習 | 教養トランプ | |||
36 | 天地パズル | 絵かき歌 | 重なり図形 | 12-3型/14-6型 | 話の判断 | カナ練習 | 競争ゲーム | |||
37 | カモシカパズル | 切り絵 | 図形合成 | 今までの復習 | 季節感 | カナ練習 | カエルピョン | |||
38 | 天地パズル | 折り紙 | 重さ比べ | 14-12型/18-14型 | 言葉意味 | カナ練習 | ラビットゲーム | |||
39 | カモシカパズル | 絵かき歌 | 右手 | 左手 | 14-12型/18-14型 | 話の判断 | カナ練習 | 平面図形カード | ||
40 | 天地パズル | 切り絵 | 転写図形 | 20-4型/20-13型 | 言葉意味 | カナ練習 | 童話カード | |||
41 | カモシカパズル | 折り紙 | 図形合成 | 今までの復習 | 話の判断 | カナ練習 | お魚カード | |||
42 | 天地パズル | 絵かき歌 | 折り紙展開 | 今までの復習 | 物語鑑賞 | 桃太郎 | 教養トランプ | |||
43 | カモシカパズル | 切り絵 | 話の順番 | 今までの復習 文章問題 | 物語鑑賞 | 浦島太郎 | 競争ゲーム | |||
44 | 天地パズル | 折り紙 | 重さ比べ | 今までの復習 文章問題 | 物語鑑賞 | 花咲か爺 | カエルピョン |
小1
Lグレード/Ⅰ
回 | 図形遊び | 思考力学材 | 算数学材 | ゲーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カモシカパズル | 点描写 | 積み木の数 | 回転図形 | にげみち | 1~100の加法 | 手探り平面図形ゲーム | |||
2 | 天地パズル | 点描写 | 積み木の数 | 折り紙展開 | 長方形分割 | 1~100の加法 | スティックゲーム | |||
3 | カモシカパズル | 点描写 | 見えない積木 | 折り重なり図形 | 4ナンプレ | 1~100の加法 | 教養トランプ | |||
4 | 天地パズル | 見取図点描写 | 積み木の数 | 5方向知覚 | にげみち | 1~100の加法 | 競争ゲーム | |||
5 | カモシカパズル | 点描写 | 積み木の数 | 絵の合成 | 長方形分割 | 1~100の加法 | 4キューブ | |||
6 | 天地パズル | 点描写 | 見えない積木 | 回転図形 | 4ナンプレ | 1~100の減法 | 手探り平面図形ゲーム | |||
7 | カモシカパズル | 点描写 | 積み木の数 | 折り紙展開 | にげみち | 1~100の減法 | スティックゲーム | |||
8 | 天地パズル | 見取図点描写 | 積み木の数 | 折り重なり図形 | 長方形分割 | 1~100の減法 | 教養トランプ | |||
9 | カモシカパズル | 点描写 | 見えない積木 | 5方向知覚 | 4ナンプレ | 1~100の減法 | 競争ゲーム | |||
10 | 天地パズル | 点描写 | 積み木の数 | 絵の合成 | にげみち | 1~100の減法 | 9キューブ | |||
11 | カモシカパズル | 見取図点描写 | 積み木の数 | 同類図形 | 長方形分割 | 1~100の減法 | 割り箸ダーツ |
Lグレード/Ⅱ
回 | No. | 図形遊び | 思考力学材 | 算数学材 | ゲーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ④-Ⅰ | 天地パズル | 点描写 | 見えない積木 | 回転図形 | 立体/面 | 1~1000の加法 | 手探り平面図形ゲーム | |||
13 | ④-Ⅱ | カモシカパズル | 点描写 | 積み木の数 | 折り紙展開 | 4ナンプレ | 1~1000の加法 | スティックゲーム | |||
14 | ④-Ⅲ | 天地パズル | 点描写 | 積木推理 | 折り重なり図形 | ネットワーク | 1~1000の加法 | 教養トランプ | |||
15 | ④-Ⅳ | カモシカパズル | 見取図点描写 | 見えない積木 | 5方向知覚 | にげみち | 1~1000の加法 | 競争ゲーム | |||
16 | ⑤-Ⅰ | 天地パズル | 点描写 | 積み木の数 | 絵の合成 | サイコロころころ | 1~1000の減法 | 8キューブ | |||
17 | ⑤-Ⅱ | カモシカパズル | 点描写 | 積木推理 | 回転図形 | 長方形分割 | 1~1000の減法 | 手探り平面図形ゲーム | |||
18 | ⑤-Ⅲ | 天地パズル | 点描写 | 見えない積木 | 折り紙展開 | 立体/面 | 1~1000の減法 | スティックゲーム | |||
19 | ⑥-Ⅰ | カモシカパズル | 見取図点描写 | 積み木の数 | 折り重なり図形 | ネットワーク | 1~1000の減法 | 教養トランプ | |||
20 | ⑥-Ⅱ | 天地パズル | 点描写 | 積木推理 | 5方向知覚 | サイコロころころ | 1~1000の減法 | 競争ゲーム | |||
21 | ⑥-Ⅲ | カモシカパズル | 点描写 | 見えない積木 | 絵の合成 | にげみち | 1~1000の減法 | 4キューブ | |||
22 | ⑥-Ⅳ | 天地パズル | 見取図点描写 | 積み木の数 | 同類図形 | 立体/面 | 1~1000の減法 | 割り箸ダーツ |
Lグレード/Ⅲ
回 | 図形遊び | 思考力学材 | 算数学材 | ゲーム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | カモシカパズル | 点描写 | 積木推理 | 回転図形 | 立体/点 | 長さの学習 | チロリアンルーレット | |||
24 | 天地パズル | 点描写 | 見えない積木 | 折り紙展開 | ネットワーク | 長さの学習 | 手探り平面図形ゲーム | |||
25 | カモシカパズル | 点描写 | 積み木の数 | 折り重なり図形 | タイル | 長さの学習 | スティックゲーム | |||
26 | 天地パズル | 見取図点描写 | 積木推理 | 5方向知覚 | サイコロころころ | 長さの学習 | 教養トランプ | |||
27 | カモシカパズル | 点描写 | 見えない積木 | 絵の合成 | 積み木/推理 | 長さの学習 | 競争ゲーム | |||
